Mémo pratique pour la cotation en médecine générale : les actes NGAP/CCAM les plus utiles, et comment associer deux actes CCAM.
Source de référence :
ameli.fr — tarifs conventionnels des médecins
(le seul texte qui fait foi). · Outil pratique :
cotaMG.fr.
1. Les actes les plus utiles en médecine générale
Consultations et majorations spécifiques (NGAP)
| Code | Libellé | Tarif | Conditions / notes |
|---|---|---|---|
G | Consultation du médecin traitant | 30 € | Tarif de référence (36 € en DROM). |
G + MEG | Majoration enfant (jusqu’à 6 ans) | 35 € | G + 5 €. |
COE | Examen obligatoire de l’enfant donnant lieu à certificat (8 jours, 9 mois, 24 mois) | 60 € | Forfait, sans majoration associée. |
COD | Autres examens de santé obligatoires de l’enfant | 35 € | Pris en charge à 100 %. |
CSO | Consultation de suivi de l’obésité de l’enfant (3 à 12 ans) | 47,50 € | Médecin traitant ; 2×/an max ; saisir le code CCX sur la feuille de soins. |
TCG | Téléconsultation du médecin traitant | 25 € | |
G + MSH | Suivi de sortie d’hospitalisation | 53 € | 1re consultation après une hospitalisation, par le médecin traitant, pour un patient en ALD / pathologie chronique, afin d’organiser le suivi et prévenir la ré-hospitalisation. |
G + MIS | Consultation initiale d’information (cancer, maladie neurodégénérative) | 60 € | |
IMT | 1re consultation d’inscription d’un patient en ALD exonérante (nouveau patient médecin traitant) | 60 € | Tarif opposable ; une seule fois par patient. |
MPH | Majoration pour rédaction du certificat MDPH (handicap) | 60 € | Dans le cadre d’une consultation complexe. |
GL1 | Consultation longue — suivi post-hospitalisation | 60 € | Patients > 80 ans. Depuis 01/2026 ; 1×/an/type. Une seule GL1/MIC/MSH par hospitalisation. |
GL2 | Consultation longue — déprescription (≥ 10 lignes de médicaments) | 60 € | Patients > 80 ans. Depuis 01/2026. |
GL3 | Consultation longue — orientation médico-sociale (dossier APA) | 60 € | Patients > 80 ans. Depuis 01/2026. |
VG + MD | Visite à domicile justifiée (+ majoration de déplacement) | 40 € | MD = 10 €. Réservée aux patients dans l’incapacité de se déplacer. |
APC | Avis ponctuel de consultant | 60 € | Secteur 1, sur adressage du médecin traitant. |
Majorateurs (urgence, nuit, jours fériés, régulation / PDSA)
| Code | Libellé | Tarif | Notes |
|---|---|---|---|
MU | Majoration d’urgence (interruption des consultations pour une visite urgente) | 22,60 € | Non cumulable avec F, nuit ou MD. |
F | Majoration dimanche et jour férié (acte) | 19,06 € | S’applique aussi à partir du samedi midi pour le médecin de garde. |
MN | Majoration de nuit (20h-0h et 6h-8h) — hors régulation | 35,00 € | Art. 14. Ne nécessite pas de régulation. |
MM | Majoration de milieu de nuit (0h-6h) — hors régulation | 40,00 € | Art. 14. |
MDD | Majoration de déplacement dimanche / jour férié | 29,10 € | Non cumulable avec MU / nuit / férié. |
SNP / MRT | Soins non programmés sur régulation SAS (hors patientèle / patient médecin traitant) | 15 € | SNP : patient hors patientèle, sous 48h (≤ 20/semaine). |
SHE | Majoration de soirée (19h-21h) sur régulation SAS | 5 € | Cumulable avec SNP ou MRT → total 20 €. |
MVR | Visite à domicile sous 24h sur appel de la régulation SAS | 10 € | Tarif opposable. |
CRN / CRM / CRD | Garde régulée — consultation : nuit / milieu de nuit / dimanche-férié | 42,50 € / 51,50 € / 26,50 € | Uniquement sur appel du 15/SAS. Cumulable avec G (ex. G 30 + CRN = 72,50 €). |
VRN / VRM / VRD / VRS | Garde régulée — visite : nuit / milieu de nuit / dimanche-férié / samedi | 52,50 € / 66,00 € / 36,50 € / 36,50 € | Sur appel du 15/SAS, cumulable avec VG. Montants à confirmer sur ameli. |
Les majorations de garde régulée (CRN/CRM/CRD, VRN/VRM/VRD/VRS) supposent un appel du 15/SAS et ne se cumulent pas avec les majorations de l’article 14 (MN/MM/F/MU), ni avec SNP/SHE, ni avec les majorations de déplacement (MD/MDD) — seules les indemnités kilométriques (IK) restent cumulables.
Actes techniques et explorations (CCAM)
Cumul d’un acte technique avec la consultation (G/VG) — par défaut interdit,
sauf liste limitative (sous tarif opposable) :
- À taux plein (100 %) depuis le 1er janvier 2026 : ponction, évacuation
et infiltration articulaires (NZJB/MZJB, NZHB/MZHB, NZLB/MZLB), infiltration vertébrale
LHLB001, DIU pose/changement/ablation (JKLD001/JKKD001/JKGD001), spirométrie BPCOGLQP012, colposcopieJLQE002; + dérogations historiques ECG (DEQP003) et frottis (JKHD001). - Minoré à 50 % : biopsie cutanée
QZHA001(G 30 € + 10,50 €). - Non cumulables avec une consultation : IPS (
EQQM006), sutures, cryothérapie, dépistages sensoriels — ces actes se cotent seuls ou s’associent entre actes (règle 100 %/50 %).
| Code | Libellé | Tarif | Notes |
|---|---|---|---|
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (ECG) | 14,77 € | Taux plein → G + DEQP003 = 44,77 €. |
JKHD001 | Prélèvement cervico-vaginal (frottis) | 12,73 € | Taux plein → G + JKHD001 = 42,73 €. |
JKLD001 | Pose d’un dispositif intra-utérin (DIU) | 38,40 € | Taux plein → G + JKLD001 = 68,40 €. |
JKGD001 | Ablation / retrait d’un DIU | 62,70 € | Taux plein → G + JKGD001 = 92,70 €. |
QZHA001 | Biopsie de lésion cutanée | 21 € | Acte minoré de 50 % avec G → G + QZHA001 = 30 + 10,50 = 40,50 €. |
QZGA004 | Ablation d’un corps étranger superficiel de la peau (hors visage et mains) | 31,46 € | |
QZJA002 | Parage / suture de plaie superficielle < 3 cm (hors face) | 23,59 € | |
QZJA016 | Suture de plaie profonde de 3 à 10 cm | 67,20 € | Le tarif des sutures dépend du siège, de la longueur et de la profondeur. Non cumulable avec une consultation. |
QZJA009 | Évacuation de collection superficielle de la peau (abord direct) | 26,60 € | |
QZNP004 | Cryothérapie de lésions cutanées (verrues…) | 21,55 € | 1 à 10 lésions superficielles, hors visage. Remboursé seulement si justifié médicalement (cocher « remboursement demandé ») ; non pris en charge en visée esthétique. |
NZLB001 / MZLB001 | Infiltration articulaire (sans guidage) — membre inférieur (genou) / membre supérieur (épaule) | 31,51 € / 26,72 € | Taux plein (annexe 2026) → G + NZLB001 = 61,51 € (MI) ; G + MZLB001 = 56,72 € (MS). |
NZJB001 / MZJB001 | Évacuation d’épanchement articulaire (sans guidage) — membre inférieur / membre supérieur | 47,85 € / 83,60 € | Taux plein (annexe 2026) → G + NZJB001 = 77,85 € (MI) ; G + MZJB001 = 113,60 € (MS). |
GLQP012 | Spirométrie standard (capacité vitale + expiration forcée) | 41,08 € | Taux plein → G + GLQP012 = 71,08 €, réservé au dépistage BPCO (fumeur ≥ 20 PA et ≥ 40 ans). (GLQP003 non remboursée.) |
GLQP007 | Polygraphie ventilatoire (respiratoire) nocturne | 148,80 € | Dépistage des troubles respiratoires du sommeil. |
EQQM006 | Mesure de l’index de pression systolique (IPS), par doppler / pléthysmographie | 21,12 € | Non cumulable avec une consultation ; s’associe entre actes (bilatéral : EQQM006 + ½ EQQM006 = 31,68 €). |
CDRP002 | Épreuves de dépistage de surdité avant l’âge de 3 ans | 40,23 € | Ne se cote pas après 3 ans. |
BLQP010 | Dépistage visuel | 25,32 € | Associable au dépistage auditif (en 2e acte à 50 %). |
ALQP003 | Test d’évaluation d’une dépression | 69,12 € | Se cote à la place de la consultation (pas en plus). |
ALQP006 | Test d’évaluation d’un déficit cognitif | 69,12 € | Se cote à la place de la consultation. |
Téléexpertise
| Code | Libellé | Tarif | Notes |
|---|---|---|---|
RQD | Demande de téléexpertise (médecin requérant) | 10 € | |
TE2 | Réponse à une téléexpertise (médecin requis) | 23 € | Depuis le 01/2026 (27,60 € en DROM). |
2. Coter 2 actes CCAM (1er et 2e acte)
La règle (association de deux actes CCAM) — deux actes techniques réalisés dans la même séance :
- Un acte par ligne sur la feuille de soins.
- Code association 1 = 100 % pour l’acte au tarif le plus élevé.
- Code association 2 = 50 % pour le second acte.
- Le code se saisit dans la colonne « modificateurs / association ».
Exemples :
- ECG + spirométrie : G +
GLQP012(association 1, 100 % = 41,08 €) +DEQP003(association 2, 50 % ≈ 7,26 €). La règle 100 %/50 % joue entre les deux actes ; G s’ajoute (actes de l’annexe 2026). - IPS bilatéral :
EQQM006(100 %) +EQQM006(50 %) = 21,12 + 10,56 = 31,68 €. - Genou : une consultation plus deux actes associés → G (30 €) +
NZJB001ponction (100 % = 47,85 €) +NZLB001infiltration (50 % = 15,76 €) = 93,61 € (ponction et infiltration sont toutes deux cumulables avec G à taux plein, annexe 2026).